SADRs by Suspected Medicines
| Medicine |
ADRs |
| Pyrizinamide | 1 |
|---|
| Adalimumab Solution for Injection | 1 |
|---|
| Amodiaquine Hydrochloride. | 1 |
|---|
| Bedaquiline | 1 |
|---|
| benzathine benzylpenicillin | 1 |
|---|
| cetrizine syrup | 1 |
|---|
| Cotrimoxazole 960mg | 1 |
|---|
| Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate | 1 |
|---|
| Ethambutol Hydrochloride 275 mg Tablets | 1 |
|---|
| Hydrochlorothiazide | 1 |
|---|
| INHALER | 1 |
|---|
| Isoniazid 75 mg | 1 |
|---|
| Metformin Tablets | 1 |
|---|
| Ondansetron HCl | 1 |
|---|
| Pyrazinamide 400 mg | 1 |
|---|
| Pyrazinamide 400 mg Tablets USP | 1 |
|---|
| Rifampicin 150 mg Isoniazid 75 mg Pyrazinamide 400 mg Ethambutol Hydrochloride 275 mg Tablets | 1 |
|---|
| Risdiplam | 1 |
|---|
| SACUBITRIL,VALSARTAN | 3 |
|---|
| Stop tb kit | 1 |
|---|
| tenofovir | 1 |
|---|
| Trihexyphenidyl BP | 1 |
|---|
| Zidovudine | 2 |
|---|
| (IMATINIB | 1 |
|---|
| (SACUBITRIL,VALSARTAN | 2 |
|---|
| *Linezolid
-Cycloserine
-Clofazimine
-Betaquiline
-Levofloxazine
-Tenovofir/Lamivudine/Dolutegravir
Cotrimoxazole | 1 |
|---|
| .Ciprofloxacin Hydrochloride | 7 |
|---|
| .V PARACETAMOL | 1 |
|---|
| 0meprazole injection | 1 |
|---|
| 1 Bupivacaine Hydrochloride & Dextrose | 1 |
|---|
| 10% Calcium gluconate | 1 |
|---|
| 10% Dextrose | 1 |
|---|
| 150 mg Isoniazid 75 mg Pyrazinamide 400 mg Ethambutol Hydrochloride 275 mg Tablets | 1 |
|---|
| 2 Amoxicillin Tablets 1000 mg 2 Clarithromycin Tablets USP 500 mg 2 Esomeprazole Tablets 20 mg | 1 |
|---|
| 23D0402 | 2 |
|---|
| 2RHZE | 3 |
|---|
| 3 HP | 2 |
|---|
| 3 HP | 3 |
|---|
| 3 HP (isoniazid and rifapentine) | 1 |
|---|
| 300mcg of filgrastim concentrated solution ph.Eur in acqueous buffer | 1 |
|---|
| 3HP | 26 |
|---|
| 3TC | 24 |
|---|
| 5 fluorouracil | 1 |
|---|
| 5% Dextrose | 4 |
|---|
| 5-Fluorouracil | 1 |
|---|
| : Mefenamic Acid | 1 |
|---|
| Abacavir | 5 |
|---|
| Abacavir tablets | 1 |
|---|
| Abacavir Lamivudine USP Zidovudine USP | 2 |
|---|
| Abacavir Sulfate | 5 |
|---|
| Abacavir sulfate & Lamivudine | 1 |
|---|
| Abacavir Sulfate and Lamivudine | 1 |
|---|
| Abacavir Sulfate USP and Lamivudine USP | 3 |
|---|
| ABACAVIR SULFATE USP LAMIVUDINE USP | 7 |
|---|
| Abacavir sulphate + Lamivudine | 25 |
|---|
| Abacavir/Lamivudine | 1 |
|---|
| ABACAVIR/LAMIVUDINE 600/300 MG | 1 |
|---|
| ABC | 3 |
|---|
| ABC/3TC | 6 |
|---|
| ABC/3TC 120/60 | 2 |
|---|
| ABC/3TC 600/300 | 1 |
|---|
| ABC/3TC/DTG | 1 |
|---|
| ABC/3TC/DTG 600/300/50 | 1 |
|---|
| ABC/3TC/DTG 60mg/30mg/5mg FDC TABLETS | 1 |
|---|
| ABC/3TC120MG/60MG | 1 |
|---|
| Abemaciclib | 3 |
|---|
| ABPARA | 1 |
|---|
| ACECLOFENAC PARACETAMOL & CHLORZOXAZONE TABLETS | 3 |
|---|
| Aceclofenac & Paracetamol & Chlorhozaxone | 1 |
|---|
| Aceclofenac & Paracetamol. | 1 |
|---|
| Aceclofenac 100 mg+Paracetamol 500 mg+Chlorzoxazone 375 mg | 1 |
|---|
| Aceclofenac and Paracetamol | 2 |
|---|
| Aceclofenac BP+ Serratiopeptidase | 1 |
|---|
| Aceclofenac Tablets | 1 |
|---|
| Acetal MR | 1 |
|---|
| ACETAMENOPHEN | 1 |
|---|
| Acetaminophen | 6 |
|---|
| Acetaminophen Aspirin and Caffeine | 1 |
|---|
| Acetazolamide | 1 |
|---|
| ACETOMINOPHEN 500 | 1 |
|---|
| Acetyl salicylic acid | 4 |
|---|
| Acetyl salicylic acid tablets | 1 |
|---|
| ACETYLCYSTEINE | 2 |
|---|
| acrep | 2 |
|---|
| Acriptega | 6 |
|---|
| Acyclovir | 5 |
|---|
| Acyclovir USP 400mg | 1 |
|---|
| Acyclovir BP | 1 |
|---|
| ACYCLOVIR OINTMENT | 1 |
|---|
| ACYCLOVIR TABS | 1 |
|---|
| Adco Acyclovir cream | 1 |
|---|
| ADRENALINE | 1 |
|---|
| Adrenaline Injection BP | 2 |
|---|
| ADVAIR HFA | 1 |
|---|
| ADVIL | 1 |
|---|
| AETESUNATE | 1 |
|---|
| AF2E | 3 |
|---|
| Al | 1 |
|---|
| alafenamide | 1 |
|---|
| ALBENDAZOLE | 22 |
|---|
| Albendazole 400mg tabs | 1 |
|---|
| Albendazole Tablets | 6 |
|---|
| ALBENDAZOLE TABLETS 400MG | 4 |
|---|
| Albendazole USP | 1 |
|---|
| ALBUTEROL | 1 |
|---|
| ALCOHOL | 1 |
|---|
| Alfacalcidol Capsules 0.25 mcg | 1 |
|---|
| Allopurinol | 5 |
|---|
| ALPHA-HYPER -METHRIN | 1 |
|---|
| Alteplase | 3 |
|---|
| Altrine | 1 |
|---|
| ALUMINIUM HYDROXIDE | 1 |
|---|
| Aluminium Hydroxide & Magnesium Trisilicate | 1 |
|---|
| Aluminium Hydroxide Magnesium Hydroxide BP and Simethicone USP | 2 |
|---|
| Ambroxol HCl | 2 |
|---|
| Ambroxol Hydrochloride Salbutamol Sulphate Guaifenesin Racementhol | 1 |
|---|
| AMESOL | 2 |
|---|
| AMIKACIN | 3 |
|---|
| AMIKACIN 500MG INJECTION | 2 |
|---|
| AMILODIPINE 5MG | 1 |
|---|
| Amiodarone | 1 |
|---|
| AMIODIPINE | 1 |
|---|
| Amitriptyline | 1 |
|---|
| AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | 2 |
|---|
| AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE BP | 2 |
|---|
| AMITRIPTYLLINE | 1 |
|---|
| AMITRYPTILLINE | 1 |
|---|
| Amlodioine 10mg | 1 |
|---|
| Amlodipine | 26 |
|---|
| AMLODIPINE 5MG | 1 |
|---|
| amlodipine & valsartan & hydrochlorothiazide | 1 |
|---|
| Amlodipine + Valsartan | 1 |
|---|
| AMLODIPINE 5MG
| 1 |
|---|
| Amlodipine 5mg | 1 |
|---|
| Amlodipine and Telmisartan | 1 |
|---|
| Amlodipine Besilate | 2 |
|---|
| Amlodipine Besilate Tablets 5 mg | 15 |
|---|
| Amlodipine Besilate and Valsartan | 1 |
|---|
| Amlodipine Besilate BP | 13 |
|---|
| AMLODIPINE BESILATE,HYDROCHLOROTHIAZIDE,VALSARTAN | 1 |
|---|
| AMLODIPINE BESILATE,VALSARTAN, HCT | 1 |
|---|
| Amlodipine Besylate | 6 |
|---|
| Amlodipine Besylate BP | 1 |
|---|
| Amlodipine Tablets 10 mg
| 1 |
|---|
| Amlodipine Tablets 10 mg | 23 |
|---|
| Amlodipine+losartan+HCTZ | 1 |
|---|
| Amlodipine/valsartan | 2 |
|---|
| Amlozaar-H | 1 |
|---|
| Amocixillin | 1 |
|---|
| AMODIAQUINE | 8 |
|---|
| Amodiaquine dispersable tablets | 1 |
|---|
| Amoxclav | 1 |
|---|
| Amoxclave | 1 |
|---|
| Amoxicillin | 55 |
|---|
| Amoxicillin and clavulanate acid | 2 |
|---|
| Amoxicillin and clavulanic acid | 4 |
|---|
| Amoxicillin Clavulanic acid | 1 |
|---|
| Amoxicillin & clavulanic acid. | 4 |
|---|
| Amoxicillin +clavulanic acid | 1 |
|---|
| amoxicillin / K+ clavulanate | 1 |
|---|
| AMOXICILLIN 1g | 1 |
|---|
| Amoxicillin 250mg | 1 |
|---|
| Amoxicillin 250mg Dispersible tablets | 1 |
|---|
| AMOXICILLIN 25O MG DISPERSIBLE | 1 |
|---|
| AMOXICILLIN 500 | 1 |
|---|
| Amoxicillin 500mg | 1 |
|---|
| Amoxicillin caps | 1 |
|---|
| amoxicillin capsules 500 mg | 1 |
|---|
| AMOXICILLIN CAPSULES BP 250MG | 1 |
|---|
| Amoxicillin Clavulanate | 2 |
|---|
| AMOXICILLIN DISPERSIBLE | 1 |
|---|
| Amoxicillin dispersible 250mg tabd | 1 |
|---|
| Amoxicillin DT | 1 |
|---|
| AMOXICILLIN ORAL SUSPENSION BP 125MG/5ML | 1 |
|---|
| Amoxicillin sodium & Clavulanate potassium | 3 |
|---|
| AMOXICILLIN TRIHYDRATE | 5 |
|---|
| Amoxicillin Trihydrate + Potassium Clavulanate | 3 |
|---|
| Amoxicillin Trihydrate +Potassium Clavulanate
| 1 |
|---|
| Amoxicillin Trihydrate +Potassium Clavulanate | 4 |
|---|
| Amoxicillin trihydrate BP | 2 |
|---|
| Amoxicillin(as trihydrate) & clavulanic acid | 8 |
|---|
| Amoxicillin+Clavulanic Acid | 1 |
|---|
| Amoxicillin, Omeprazole, Azithromycin | 1 |
|---|
| Amoxicillin/ Clavulanic Acid | 1 |
|---|
| AMOXICILLIN/CLAVULANATE | 1 |
|---|
| Amoxicillin/potassiumclavulanic acid i.v | 1 |
|---|
| AMOXICLAV | 1 |
|---|
| Amoxiclav Trihydrate Clavulanate Potassium | 1 |
|---|
| AMOXIL | 1 |
|---|
| Amoxil DT | 1 |
|---|
| Amoxillin Trihydrate and Potassium Clavulanate BP | 1 |
|---|
| Amoxixillin trihydrate+Potasium clavulanate | 1 |
|---|
| amoxycillin | 2 |
|---|
| Amoxycillin 250mg Dispersible Tablets | 1 |
|---|
| Amoxycillin 500mg + Clavulanic Acid 125mg | 1 |
|---|
| amoxycillin capsules | 1 |
|---|
| Amoxycillin Dry suspension | 1 |
|---|
| AMOXYCILLIN TRIHYDRATE | 1 |
|---|
| AMOXYCILLIN TRYHYDRATE EQUIVALENT TO AMOXYCILLIN . CLAVULANTE POTASSIUM USP EQUIVALENT TO CLAVULANIC | 1 |
|---|
| Amoxyl | 1 |
|---|
| Amphotericin B | 4 |
|---|
| Amphotericin B 50mg | 1 |
|---|
| Amphotericin B USP | 3 |
|---|
| Amphotericin B USP 50mg | 1 |
|---|
| Amphotericin- B USP 50mg | 3 |
|---|
| Amphotericin- B USP 50mg LYOPHILISED | 1 |
|---|
| AMPHOTERICIN-B 50MG LYOPHILISED | 1 |
|---|
| Ampicillin capsules | 1 |
|---|
| AMPICILLIN TRIHYDRATE & CLOXACILLIN SODIUM | 1 |
|---|
| AMPICILLIN TRIHYDRATE AND CLOXACILLIN SODIUM | 4 |
|---|
| AMPICILLIN/CLOXACILLIN | 1 |
|---|
| Ampicloxacillin | 1 |
|---|
| ANT-TB DRUGS | 1 |
|---|
| Antacid and Antiflatulent | 2 |
|---|
| Antacid mixture | 2 |
|---|
| antanzanavir/ritonavir | 1 |
|---|
| ANTI SNAKE VENOM | 1 |
|---|
| Anti TBs | 2 |
|---|
| AntiSnake Venom | 1 |
|---|
| Antithymocyte Globulin | 1 |
|---|
| APIXABAN | 4 |
|---|
| APIXABAN) | 1 |
|---|
| Artemether | 3 |
|---|
| Artemether +lumefantrine tablets | 1 |
|---|
| Artemether -lumefantrine 20mg/120mg | 1 |
|---|
| Artemether 20 mg & Lumefantrine 120 mg Tablets | 1 |
|---|
| Artemether 20 mg and Lumefantrine 120 mg | 1 |
|---|
| Artemether and Lumefantrine | 15 |
|---|
| Artemether Lumefantrine | 11 |
|---|
| ARTEMETHER,LUMEFANTRINE | 9 |
|---|
| ARTEMETHER,LUMEFANTRINE) | 1 |
|---|
| Artemether/lumefantrine | 1 |
|---|
| ArtemetherLumefantrine | 10 |
|---|
| Artesunate | 4 |
|---|
| Artesunate 60 mg Injection | 1 |
|---|
| Artesunate 60mg injection 1ml Ampoule of sodium Bicarbonate injection 5% w/v 5ml Ampoule of Sodium Chloride Injection 0.9% w/v | 1 |
|---|
| Artesunate for Injection | 1 |
|---|
| Artesunate. | 6 |
|---|
| Artesunate/Amodiaquine 100/270 | 1 |
|---|
| Arthemether and Lumefantrine | 2 |
|---|
| ARTMETHER LUMEFANTRINE | 1 |
|---|
| Artovastatin | 2 |
|---|
| Ascard | 1 |
|---|
| Ascorbic acid | 1 |
|---|
| Asomex | 1 |
|---|
| ASPIRIN | 13 |
|---|
| ASPIRIN BP | 2 |
|---|
| ASPIRIN 300 MG CHOLINE SALICYLATE 8.714% w/w | 1 |
|---|
| ASPIRIN USP 75 mg | 1 |
|---|
| AspirinAcetyl-Salicyclic Acid Paracetamol Caffeine BP | 1 |
|---|
| ASTRAZENECA | 2 |
|---|
| AT/vr | 1 |
|---|
| Atarzanavir | 1 |
|---|
| atazanavir | 12 |
|---|
| Atazanavir Sulfate equivalent to Atazanavir Ritonavir USP | 50 |
|---|
| Atazanavir Sulphate & Ritonavir | 32 |
|---|
| Atazanavir-Ritonavir | 1 |
|---|
| ATAZANAVIR/RITONAVIR | 3 |
|---|
| AtazanavirSulphate & Ritonavir | 1 |
|---|
| ATEMETHER LUMEFANTRINE TABS | 1 |
|---|
| ATENOLOL | 7 |
|---|
| ATORVASTATIN | 19 |
|---|
| Atorvastatin 20mg | 2 |
|---|
| Atorvastatin 40 mg Tablets | 1 |
|---|
| Atorvastatin Calcium | 6 |
|---|
| Atorvastatin Calcium Tablets 20 mg | 4 |
|---|
| Atovastatin | 1 |
|---|
| ATRACURIUM BESILATE | 1 |
|---|
| Atrazeneca vaccine | 1 |
|---|
| Atropine 1mg/ml | 1 |
|---|
| Atropine Injection BP | 1 |
|---|
| Atropine Sulfate USP 1% w/v | 2 |
|---|
| Atropine sulphate | 1 |
|---|
| ATV/r | 7 |
|---|
| ATV/r (300/100MG) TABS | 1 |
|---|
| ATV/RT | 1 |
|---|
| ATVR | 3 |
|---|
| ATVR/r | 1 |
|---|
| ATZANAVR/RITONAVIR | 1 |
|---|
| Azathioprine | 1 |
|---|
| Azithromycin | 10 |
|---|
| Azithromycin 500mg | 1 |
|---|
| AZITHROMYCIN FILM COATED | 1 |
|---|
| Azithromycin Suspension | 3 |
|---|
| Azithromycin Tablets 250 mg | 2 |
|---|
| Azithromycin Tablets 500 mg | 27 |
|---|
| AZT/3TC | 5 |
|---|
| AZT/3TC/LPV/r | 1 |
|---|
| Babylait | 1 |
|---|
| BACILLUS CLAUSII | 1 |
|---|
| BACKSTREET DRUGS | 1 |
|---|
| Baclofen | 3 |
|---|
| BCG | 1 |
|---|
| Beclometasone Dipropionate | 1 |
|---|
| Beclomethasone Dipropionate BP Neomycin Sulphate BP Miconazole Nitrate BP | 1 |
|---|
| Beclomin | 1 |
|---|
| BEDAQUILIN | 2 |
|---|
| BEDAQUILINE
| 1 |
|---|
| Bedaquiline | 46 |
|---|
| Bedaquiline 100mg | 5 |
|---|
| Bedaquiline 100mg tablets | 4 |
|---|
| Bedaquiline 200mg | 1 |
|---|
| Bedaquiline 20mg dispersible tablets
| 1 |
|---|
| Bedaquiline 20mg dispersible tablets | 3 |
|---|
| BEDAQUILINE 400MG | 1 |
|---|
| BEDAQUILLIN 200mg | 1 |
|---|
| BEDAQUILLINE | 4 |
|---|
| BEDAQULIN | 1 |
|---|
| Bedaquline | 1 |
|---|
| BENZATHINE PENICILLIN USP 2.4 MEGA INJECTION | 5 |
|---|
| Benzathine Penicillin, Procaine Penicillin & Benzyl Penicillin | 1 |
|---|
| BENZHEXOL | 1 |
|---|
| Benzhexol HCL | 3 |
|---|
| Benzhexol Hydrochloride | 4 |
|---|
| BENZHEXOL HYDROCHLORIDE BP | 3 |
|---|
| Benzhexol Trihexyphenidyl | 1 |
|---|
| Benzoyl peroxide gel | 1 |
|---|
| BENZYL PENICILLIN | 1 |
|---|
| Benzyl penicillin sodium | 10 |
|---|
| BENZYL PENICILLIN SODIUM G | 3 |
|---|
| benzylpenicillin | 1 |
|---|
| BENZYLPENICILLIN SODIUM BP 1 MEGA INJECTION | 1 |
|---|
| BENZYLPENICILLIN SODIUM BP 5 MEGA INJECTION | 3 |
|---|
| Betamethasone & Neomycin | 1 |
|---|
| Betamethasone 90mg in Emulsifying ointment | 1 |
|---|
| Betamethasone Dipropionate, Gentamycin &Clotrimazole cream | 1 |
|---|
| BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE NEOMYCIN SULPHATE | 1 |
|---|
| Betamethasone valerate | 1 |
|---|
| BETAPYN | 1 |
|---|
| BEVACIZUMAB | 10 |
|---|
| BF-TAF | 1 |
|---|
| bictegavir /emtricitabine/tenofovir alafenamide 50/200/25mg | 1 |
|---|
| BILASTINE | 1 |
|---|
| Bimatoprost | 1 |
|---|
| Biotin | 1 |
|---|
| BISACODYL | 1 |
|---|
| Bisacodyl 5mg | 1 |
|---|
| BISACODYL 5MG - TABS | 1 |
|---|
| Bisoprolol | 4 |
|---|
| BISOPROLOL FUMARATE | 2 |
|---|
| Bisoprolol Fumarate & Hydrochlorothiazide Tablets USP | 1 |
|---|
| Bisoprolol Fumarate Tablets USP | 5 |
|---|
| Bleomycin Sulphate USP | 1 |
|---|
| BLOOD, WHOLE | 1 |
|---|
| BNZYL PENICILLIN | 1 |
|---|
| BORTEZOMIB | 1 |
|---|
| BORTEZOMIB INJECTION, LYOPHILISED POWDER FOR RECONSTITUTION, 3.5MG | 1 |
|---|
| Brentuximab vedotin | 1 |
|---|
| BRILLINTA | 1 |
|---|
| Brimonidine tartrate | 1 |
|---|
| Brimonidine tartrate and timolol maleate | 1 |
|---|
| BRIMONIDINE TARTRATE,BRINZOLAMIDE | 1 |
|---|
| Bromazepam | 1 |
|---|
| BROMOCRIPTINE | 2 |
|---|
| Brozedex | 1 |
|---|
| Brufen | 2 |
|---|
| Budesonide + Formoterol inhaler | 1 |
|---|
| Budesonide and formoterol | 1 |
|---|
| Bupivacaine 0.5% W/V | 1 |
|---|
| BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 8 |
|---|
| Bupivacaine Hydrochloride & Dextrose | 9 |
|---|
| Bupivacaine Hydrochloride 5mg Dextrose Monohydrate 80mg/ml | 1 |
|---|
| Bupivacaine hydrochloride BP equivalent anhydrous bupivacaine hydrochloride Dextrose USP | 5 |
|---|
| Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose | 1 |
|---|
| Bupivacaine with dextrose | 1 |
|---|
| BUSCOPAN | 1 |
|---|
| C0-TRIMOXAZOLE | 1 |
|---|
| Cabecitabine | 1 |
|---|
| Cabozantinib tablets | 1 |
|---|
| caffeine | 2 |
|---|
| CALAMINE BP AND ZINC OXIDE BP | 1 |
|---|
| Calamine lotion | 1 |
|---|
| calcium | 1 |
|---|
| CALCIUM AND VITAMIN D3 | 1 |
|---|
| Calcium Citrate USP Vitamin D3 BP Magnesium Hydroxide BP Zinc Sulphate Monohydrate USP | 3 |
|---|
| CALCIUM FOLINATE INJECTION 10MG/ML (5ML VIAL) | 1 |
|---|
| CALCIUM GLUCONATE | 2 |
|---|
| Calcium Lactate Gluconate + Calcium Carbonate + Ascorbic Acid | 1 |
|---|
| Calcium Magnesium Zinc and Colecalciferol Tablets | 4 |
|---|
| Calcium resonium | 1 |
|---|
| CALCIUM SUPPLEMENT | 1 |
|---|
| Calcium/Vitamin D3 tabs | 1 |
|---|
| Candesartan | 2 |
|---|
| Capecitabine | 3 |
|---|
| CAPECITABINE 500mg | 2 |
|---|
| Capecitabine tablets USP 500 mg | 3 |
|---|
| Carbamazepine | 14 |
|---|
| Carbamazepine 200mg | 10 |
|---|
| CARBAMAZEPINE BP | 3 |
|---|
| Carbamazepine Tablets BP 200 mg | 9 |
|---|
| Carbamazepine. | 14 |
|---|
| Carbamazepinpine. | 1 |
|---|
| Carbamezapine | 2 |
|---|
| CARBAMZEPINE 200 | 1 |
|---|
| Carbetocin | 1 |
|---|
| Carbimazole | 2 |
|---|
| Carbimazole Tablets BP 5 mg | 2 |
|---|
| CARBOPLATIN | 8 |
|---|
| Carboplatin BP | 1 |
|---|
| Carboplatin Injection
Paclitaxel
Docetaxel
Doxorubicin
Oxaliplatin
Cyclophosphomide
| 1 |
|---|
| Carboplatin Injection B.P. | 1 |
|---|
| CARBOPLATIN INJECTION, SOLUTION FOR INJECTION, 10MG/ML, 45ML VIAL (450MG) | 1 |
|---|
| CARDITAN H 50:12.5MG FILM COATED TABLETS | 1 |
|---|
| Carvedilol | 6 |
|---|
| Carvedilol 3.125mg | 1 |
|---|
| carvedilol 6.25 | 1 |
|---|
| carvedilol 6.25mg | 1 |
|---|
| Carvedilol T | 1 |
|---|
| Carvedilol Tablets 12.5 mg | 3 |
|---|
| Carvedilol Tablets 6.25 mg | 13 |
|---|
| CARVEDILOL TABLETS 6.25MG | 1 |
|---|
| Carvedilol USP 12.5mg | 1 |
|---|
| Cefalexin | 1 |
|---|
| CEFEPIME | 2 |
|---|
| Cefexime | 1 |
|---|
| CEFIXIME | 6 |
|---|
| cefixime 200 mgs | 1 |
|---|
| Cefixime 400mg | 1 |
|---|
| Cefixime capsules 400 mg | 1 |
|---|
| Cefixime Clavulanate | 1 |
|---|
| CEFIXIME TRIHYDRATE USP 100MG PER 5ML | 2 |
|---|
| cefporin | 2 |
|---|
| cefporin ig injection | 1 |
|---|
| Cefriaxone | 1 |
|---|
| Cefriaxone sodium | 3 |
|---|
| Ceftazidime | 3 |
|---|
| Ceftazidime for Injection USP | 2 |
|---|
| Ceftazidime Pentahydrate | 1 |
|---|
| Ceftazidime USP 1000MG | 2 |
|---|
| CEFTAZIDIME/AVIBACTAM | 1 |
|---|
| ceftraxone | 1 |
|---|
| Ceftriaxon | 1 |
|---|
| CEFTRIAXONE | 42 |
|---|
| Ceftriaxone 1g | 3 |
|---|
| CEFTRIAXONE 1G, EACH VIAL CONTAINS STERILE CEFTRIAXONE SODIUM USP/BP EQ. TO CEFTRIAXONE 1G | 1 |
|---|
| Ceftriaxone for Injection | 58 |
|---|
| Ceftriaxone for Injection U.S.P. | 2 |
|---|
| Ceftriaxone for Injection USP 1 g | 1 |
|---|
| Ceftriaxone for injection USP 1000mg
| 1 |
|---|
| Ceftriaxone for injection USP 1000mg | 39 |
|---|
| CEFTRIAXONE INJECTION | 4 |
|---|
| Ceftriaxone Injection USP | 2 |
|---|
| Ceftriaxone sodium | 26 |
|---|
| Ceftriaxone sodium USP | 1 |
|---|
| CEFTRIAXONE USP 1G INJECTION | 1 |
|---|
| CEFUROXIME | 15 |
|---|
| Cefuroxime axetil | 3 |
|---|
| Cefuroxime Axetil 250mg USP | 1 |
|---|
| Cefuroxime Axetil 500mg USP | 2 |
|---|
| Cefuroxime Axetil Tablets USP 500 mg | 1 |
|---|
| Cefuroxime Axetil USP | 1 |
|---|
| Cefuroxime Sodium | 1 |
|---|
| CELECOXIB | 2 |
|---|
| Celecoxib USP | 1 |
|---|
| CEPHALEXIN | 1 |
|---|
| CEPHALEXIN250 | 1 |
|---|
| CEPTRIN | 1 |
|---|
| CEREGARD | 1 |
|---|
| CESOL TM 60 | 1 |
|---|
| Cetamol | 1 |
|---|
| Cetirizine | 4 |
|---|
| Cetirizine Dihydrochloride Tablets | 4 |
|---|
| CETIRIZINE HYDROCHLORIDE BP | 1 |
|---|
| Cetirizine Hydrochloride. | 7 |
|---|
| Cetirizine Oral Solution BP | 1 |
|---|
| CETIRIZINE TABS | 1 |
|---|
| Cetriaxone 1g Injection | 1 |
|---|
| Cetriaxone Sodium USP | 2 |
|---|
| CETRIZINE | 20 |
|---|
| CETRIZINE DIHYDROCHLORIDE BP | 1 |
|---|
| CETRIZINE DIHYDROCHLORIDE TABLETS 10MG | 9 |
|---|
| CETRIZINE DIHYDROCLORIDE BP | 1 |
|---|
| CETRIZINE HYDROCHLORIDE | 2 |
|---|
| Cetrizine Suspension | 1 |
|---|
| cflotrimazole pessaries | 1 |
|---|
| CHAGUO LANGU | 1 |
|---|
| Chlopheniramine | 1 |
|---|
| CHLOPHENIRAMINE MALEATE | 2 |
|---|
| CHLOPHENIRAMINE TABS | 1 |
|---|
| CHLORHEXIDINE | 2 |
|---|
| Chlorhexidine Digluconate | 1 |
|---|
| Chlorhexidine gel | 2 |
|---|
| CHLORHEXIDINE GEL 7.1% | 1 |
|---|
| Chlorhexidine Mouthwash BP | 1 |
|---|
| CHLORPHENAMINE MALEATE BP | 1 |
|---|
| CHLORPHENAMINE MALEATE | 16 |
|---|
| CHLORPHENAMINE MALEATE AMMONIUM CHLORIDE AND SODIUM CITRATE | 1 |
|---|
| CHLORPHENAMINE MALEATE BP | 1 |
|---|
| Chlorpheniramine | 11 |
|---|
| Chlorpheniramine injection | 1 |
|---|
| Chlorpheniramine maleate | 8 |
|---|
| Chlorpheniramine Maleate BP | 1 |
|---|
| Chlorpheniramine, guifenesin | 1 |
|---|
| CHLORPRAMAZINE | 1 |
|---|
| CHLORPROMAZINE | 4 |
|---|
| Chlorpromazine 100mg | 2 |
|---|
| Chlorpromazine Hydrochloride | 2 |
|---|
| Chlorpromazine hydrochloride B.P. | 1 |
|---|
| CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE BP | 1 |
|---|
| Chlorpromazine hydrochloride injection | 1 |
|---|
| Chlorpromazine Injection BP | 3 |
|---|
| CHLORXAZONE | 1 |
|---|
| Chlorzoxane - Paracetamol | 1 |
|---|
| CHLORZOXAZONE AND PARACETAMOL | 1 |
|---|
| Chlorzoxazone USP Paracetamol BP | 1 |
|---|
| Ciclosporin | 1 |
|---|
| CICLOSPORINE | 1 |
|---|
| CILNIDIPINE | 1 |
|---|
| Cinnarizine | 1 |
|---|
| Ciprofloxacin | 10 |
|---|
| Ciprofloxacin & Tinidazole | 1 |
|---|
| Ciprofloxacin 0.3% | 1 |
|---|
| CIPROFLOXACIN 500MG | 1 |
|---|
| CIPROFLOXACIN AND TINIDAZOLE | 1 |
|---|
| ciprofloxacin eye/ear drops | 1 |
|---|
| Ciprofloxacin HCl | 5 |
|---|
| CIPROFLOXACIN HYDRECHLORIDE TABLETS USP 500MG | 1 |
|---|
| Ciprofloxacin Intravenous Infusion BP (0.2%w/v) | 1 |
|---|
| Ciprofloxacin Tablets U.S.P. | 3 |
|---|
| Ciprofloxacin Tablets USP 500mg | 1 |
|---|
| ciprofloxacin tabs 500mg | 1 |
|---|
| Cirofloxacin | 1 |
|---|
| Cisplatin | 6 |
|---|
| Cisplatin Injection B.P. | 1 |
|---|
| CISPLATIN INJECTION, SOLUTION FOR INJECTION 1MG/ML, 50ML VIAL (50MG) | 1 |
|---|
| Cisplatin USP | 1 |
|---|
| Clarithromycin | 5 |
|---|
| clarithromycin 500mg | 4 |
|---|
| Clarithromycin USP | 1 |
|---|
| Clarithromycin. | 2 |
|---|
| CLEXANE | 1 |
|---|
| CLINDAMYCIN | 4 |
|---|
| Clindamycin 300mg | 1 |
|---|
| Clindamycin 300mg capsules | 1 |
|---|
| Clindamycin Hydrochloride | 6 |
|---|
| Clindamycin Injection 300MGUSP | 1 |
|---|
| Clindamycin Injection USP | 1 |
|---|
| CLINITEL | 1 |
|---|
| Clobetasol Propionate | 1 |
|---|
| clofaximine | 2 |
|---|
| CLOFAZAMINE | 2 |
|---|
| clofazemine | 1 |
