Geographical Distribution
| County | Medications Errors |
|---|---|
| Bungoma | 2 |
| Embu | 4 |
| Garissa | 1 |
| Homa Bay | 1 |
| Kajiado | 1 |
| Kakamega | 8 |
| Kiambu | 81 |
| Kilifi | 13 |
| Kirinyaga | 6 |
| Kisii | 3 |
| Kisumu | 5 |
| Kitui | 1 |
| Laikipia | 72 |
| Meru | 4 |
| Migori | 2 |
| Mombasa | 56 |
| Murang'a | 3 |
| Nairobi County | 79 |
| Nakuru | 3 |
| Nandi | 1 |
| Nyamira | 2 |
| Nyeri | 4 |
| Samburu | 1 |
| Siaya | 16 |
| Taita Taveta | 2 |
| Turkana | 7 |
| Vihiga | 1 |
| Total | 379 |
|---|
Gender Distribution
| Sex | Medications Errors |
|---|---|
| Female | 218 |
| Male | 161 |
| Total | 379 |
|---|
Age Distribution
| Age group | Medications Errors |
|---|---|
| adolescent | 10 |
| adult | 210 |
| child | 31 |
| elderly | 38 |
| infant | 14 |
| neonate | 16 |
| unknown | 60 |
| Total | 379 |
|---|
Medications Errors Per Year
| Age group | Medications Errors |
|---|---|
| 2021 | 41 |
| 2022 | 50 |
| 2023 | 83 |
| 2024 | 111 |
| 2025 | 94 |
| Total | 379 |
|---|
Medications Errors per Month
| Month | Medications Errors |
|---|---|
| Jan 2022 | 2 |
| Jan 2023 | 5 |
| Jan 2025 | 6 |
| Jan 2024 | 12 |
| Feb 2025 | 2 |
| Feb 2024 | 19 |
| Feb 2023 | 7 |
| Mar 2024 | 2 |
| Mar 2023 | 6 |
| Mar 2022 | 2 |
| Mar 2025 | 11 |
| Mar 2021 | 2 |
| Apr 2022 | 1 |
| Apr 2025 | 15 |
| Apr 2024 | 2 |
| Apr 2023 | 9 |
| May 2024 | 12 |
| May 2023 | 5 |
| May 2021 | 2 |
| May 2022 | 7 |
| May 2025 | 15 |
| Jun 2023 | 5 |
| Jun 2021 | 8 |
| Jun 2022 | 4 |
| Jun 2025 | 6 |
| Jun 2024 | 9 |
| Jul 2025 | 16 |
| Jul 2024 | 7 |
| Jul 2023 | 10 |
| Jul 2021 | 9 |
| Jul 2022 | 1 |
| Aug 2023 | 8 |
| Aug 2021 | 8 |
| Aug 2022 | 3 |
| Aug 2025 | 20 |
| Aug 2024 | 3 |
| Sep 2025 | 2 |
| Sep 2024 | 3 |
| Sep 2023 | 7 |
| Sep 2021 | 3 |
| Sep 2022 | 5 |
| Oct 2024 | 21 |
| Oct 2023 | 8 |
| Oct 2021 | 2 |
| Oct 2022 | 16 |
| Oct 2025 | 1 |
| Nov 2022 | 5 |
| Nov 2024 | 18 |
| Nov 2023 | 7 |
| Nov 2021 | 3 |
| Dec 2024 | 3 |
| Dec 2023 | 6 |
| Dec 2021 | 4 |
| Dec 2022 | 4 |
| Total | 379 |
|---|
Product Intended vs Error
| Product | Intended | Error |
|---|---|---|
| A L | 1 | 0 |
| ABACAVIR | 1 | 0 |
| Abacavir/Lamivudine | 1 | 0 |
| Abacavir/Lamivudine Tablets USP | 1 | 0 |
| ABC/3TC | 2 | 0 |
| Abiraterone | 2 | 2 |
| Abpara | 1 | 1 |
| Acem-500 | 1 | 1 |
| Acetamox | 2 | 2 |
| ACETAZOLAMIDE | 1 | 1 |
| Acinet dry syrup | 1 | 1 |
| ACRIPTEGA | 1 | 5 |
| Actinomycin D | 1 | 1 |
| actrapid | 5 | 0 |
| Adcov | 1 | 1 |
| Adrenaline | 1 | 0 |
| Advoc | 1 | 0 |
| AEROCORT | 1 | 0 |
| Agycin-500 | 1 | 1 |
| Airtal | 2 | 0 |
| AL | 1 | 1 |
| ALATROL | 1 | 1 |
| aldactone | 2 | 0 |
| Alprim | 2 | 0 |
| Amitriptyline | 3 | 3 |
| Amlodipine | 3 | 2 |
| Amlodipine 5mg | 1 | 0 |
| amlolab | 2 | 1 |
| Amlolab-5 | 1 | 0 |
| AMOLAB | 2 | 0 |
| Amoxiclav | 2 | 1 |
| Amoxil | 3 | 1 |
| Amoxil DT | 2 | 2 |
| Amoxilicin 250mg ( | 1 | 0 |
| Amoximed | 1 | 0 |
| Amoxyl | 5 | 0 |
| AMPHIZONE | 1 | 1 |
| Amphotret 50mg PFR | 1 | 0 |
| Ampiclo-dawa | 3 | 3 |
| ampiclox | 4 | 4 |
| Anadol | 1 | 1 |
| ANOLOL-50 | 1 | 0 |
| anzavir-r | 3 | 0 |
| artefan dispersible | 1 | 1 |
| Artemether/Lumefabtrine | 1 | 0 |
| Artemether/Lumefantrine | 2 | 0 |
| ATAZAR-R | 1 | 1 |
| ATAZOR-R | 1 | 0 |
| ATAZOR-R 300/100MG | 1 | 1 |
| ATM200 azithromycin suspension | 1 | 0 |
| atorvastati 20mg | 1 | 0 |
| Atorvastatin | 1 | 0 |
| Atorvastatin 20mg | 1 | 1 |
| atrest | 1 | 0 |
| ATRO | 1 | 1 |
| ATROPINE INJECTION | 1 | 1 |
| Augmentin | 16 | 0 |
| Augmentin 625mg | 1 | 0 |
| Avastatin | 5 | 0 |
| avastin | 1 | 0 |
| AVEZA | 1 | 0 |
| azithromycin | 1 | 1 |
| Azito | 1 | 1 |
| AZT/3TC/ATV/r | 1 | 0 |
| AZT/3TC/DTG | 1 | 0 |
| BEECOX | 1 | 1 |
| benzhexol | 1 | 0 |
| Benzyl benzoate solution | 1 | 0 |
| Betafen | 1 | 1 |
| Bicolex | 1 | 1 |
| Biofulvin | 1 | 0 |
| Biomol | 1 | 0 |
| BRUFEN | 3 | 1 |
| BUDECORT | 1 | 1 |
| BUPI Heavy | 1 | 0 |
| Burneside cream | 1 | 0 |
| caberlin | 1 | 1 |
| Calpol | 1 | 0 |
| Capecitabine | 1 | 0 |
| Carboplatin | 1 | 0 |
| CARCA | 1 | 1 |
| cardace | 4 | 1 |
| CARDINOL 50 | 1 | 1 |
| Cardisprin | 1 | 1 |
| Carditan | 2 | 0 |
| carditan 50mg | 1 | 0 |
| carditan AM | 2 | 0 |
| Carditan H | 3 | 0 |
| Caregenta | 1 | 0 |
| Catis forte | 1 | 0 |
| CEFACLOR | 1 | 1 |
| Cefixime | 1 | 1 |
| CEFOTIL | 1 | 1 |
| Cefporin | 2 | 2 |
| Ceftriaxone 1g | 2 | 0 |
| Celdach 100, Oxalirex 50 | 2 | 1 |
| Celebrex | 1 | 1 |
| celecoxib | 1 | 0 |
| Celex-B | 1 | 1 |
| CELEX-B 200 | 3 | 2 |
| Cellcept | 1 | 0 |
| Celparin | 1 | 0 |
| Cetamol | 3 | 0 |
| Cetriz | 3 | 2 |
| Cetriz -10 | 1 | 0 |
| Cetrizine | 1 | 0 |
| cezine | 1 | 1 |
| Chaleate syrup | 1 | 0 |
| chemogen | 2 | 1 |
| CHLORPROMAZINE | 1 | 0 |
| CHX gel | 2 | 2 |
| Cialis | 1 | 0 |
| cifex | 1 | 2 |
| CIPRAEX | 1 | 0 |
| Ciprofloxacin | 1 | 1 |
| ciprolen D | 1 | 0 |
| cisplat | 1 | 0 |
| Clarification 500mg | 1 | 0 |
| Clariwin | 1 | 2 |
| Claxy 1.2g | 2 | 2 |
| Claxy 1.2gm | 1 | 0 |
| Clexane | 2 | 1 |
| Clindazed-300 | 1 | 0 |
| Clofen | 1 | 0 |
| CLOFORT | 1 | 1 |
| clofort 500mg | 1 | 0 |
| clopidogrel | 1 | 1 |
| Clopixol-Acuphase 200mg | 1 | 0 |
| CLOSGREL 75MG | 1 | 0 |
| Clozole | 1 | 0 |
| co-trimoxazole | 1 | 1 |
| concor | 1 | 1 |
| Corn cap | 1 | 0 |
| Cosatrim DS | 1 | 0 |
| cosil | 1 | 1 |
| cosmol | 7 | 6 |
| cosmos | 1 | 1 |
| COTRICEL | 1 | 1 |
| Cotrimoxazole | 1 | 0 |
| coveram | 1 | 0 |
| COVID-19 Vaccine - PFIZER/BioNTec | 1 | 0 |
| Curamol | 4 | 3 |
| CYCLOGYL 1% | 1 | 0 |
| CYTOTEC | 1 | 1 |
| daflon | 1 | 1 |
| DAFRAFCLAV | 1 | 0 |
| dapagliflozin 10 mg | 1 | 0 |
| Dawa-flox | 4 | 4 |
| Dawadur | 1 | 1 |
| dawaflox | 2 | 3 |
| DAWASOLONE | 1 | 1 |
| DESANO | 1 | 0 |
| Destolic | 1 | 0 |
| Destolit | 1 | 0 |
| Dexafil 0.5mg tabs | 1 | 0 |
| Dexamedrone | 1 | 0 |
| Dexasona | 1 | 0 |
| DF118 | 1 | 2 |
| DIAMICRON | 2 | 0 |
| DIAMICRON MR | 1 | 1 |
| Diamox | 1 | 0 |
| diasyl | 1 | 1 |
| DICONAZOL | 1 | 1 |
| dihydrocodeine 30mg | 1 | 0 |
| DIURIDE 10 MG | 1 | 0 |
| DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINE/TENOFOVIR ALAFENAMIDE | 2 | 0 |
| Duphalac | 1 | 0 |
| duphaston | 1 | 0 |
| duzela | 1 | 0 |
| Ecosprin | 1 | 0 |
| Eflaron | 4 | 0 |
| Elarapril | 1 | 0 |
| Elymox | 1 | 0 |
| Emitino | 2 | 3 |
| Emitoss | 2 | 0 |
| emitron inj. | 1 | 1 |
| Empa Q 10mg | 1 | 0 |
| Empiget | 1 | 0 |
| emtrex | 1 | 1 |
| Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate | 1 | 0 |
| enalapril | 1 | 1 |
| ENALAT CARDISTAN | 1 | 1 |
| Epanutin | 1 | 0 |
| EPILIM | 1 | 1 |
| EPILIM CHRONO | 1 | 0 |
| epilim chrono | 1 | 0 |
| Epillim | 1 | 0 |
| ESOKIT | 1 | 0 |
| Esomeprazole | 1 | 1 |
| ESOPRAZ | 2 | 1 |
| ETEROX | 1 | 0 |
| FASTUM | 2 | 2 |
| Fastum gel | 1 | 1 |
| Fexet | 1 | 0 |
| Fineclav228 | 1 | 0 |
| finemox | 5 | 5 |
| finemox cv 625 | 1 | 0 |
| FLAGYL | 4 | 2 |
| flamodip | 1 | 1 |
| Floxapen | 1 | 0 |
| Floxazed | 1 | 0 |
| FLUCLOXACILLIN | 1 | 1 |
| Flugal | 1 | 0 |
| Flupene | 2 | 1 |
| fluticasone | 1 | 1 |
| FORALIN | 6 | 6 |
| Forecox-trac | 1 | 1 |
| FRUSOVIT | 1 | 0 |
| furo-750mg inj | 1 | 0 |
| FUROX-750 | 1 | 0 |
| Fusid | 1 | 0 |
| Fybogel | 1 | 0 |
| gabapentin | 1 | 0 |
| GAMOK | 1 | 0 |
| Gastrotab-20 | 1 | 1 |
| Gelatin | 1 | 0 |
| Generic | 5 | 5 |
| Gentamed | 3 | 0 |
| Gentamicin | 2 | 1 |
| Gentamycin Sulphate | 1 | 1 |
| Gentaplus-80 | 1 | 0 |
| GETZ | 1 | 1 |
| GLUCODEAL | 1 | 1 |
| GLUCOMET | 3 | 3 |
| glucophage | 2 | 2 |
| GLUDOWN | 1 | 0 |
| GLUDOWN 500 MG | 1 | 0 |
| GLUDOWN 500MG | 1 | 0 |
| grisactin-500 | 1 | 1 |
| Grisofulvin-250 | 1 | 0 |
| Grisolab-250 | 2 | 0 |
| Harteze | 5 | 6 |
| HCTZ | 1 | 1 |
| HEIFER | 1 | 0 |
| HEMOTON | 1 | 1 |
| HEMSAMIC | 2 | 0 |
| Hepatitis B Immunoglobulin | 1 | 0 |
| HETERO | 7 | 9 |
| HIFER | 1 | 0 |
| HPV VACCINE | 1 | 1 |
| HUMULIN R | 1 | 1 |
| hydralazine 25mg | 2 | 1 |
| Hydrochlorothiazide | 1 | 0 |
| Hydrochlorthiazide | 1 | 1 |
| Hyoscine butylbromide cosmos | 1 | 0 |
| hyoscinebutylbromide | 1 | 0 |
| Hyscopan | 1 | 1 |
| IBUPROFEN | 1 | 0 |
| Ibut | 1 | 1 |
| Imaxone | 1 | 0 |
| imdur | 1 | 0 |
| Immolab | 1 | 0 |
| inosita plus | 2 | 1 |
| INSULIN MIXTARD | 2 | 1 |
| Intamicin 80 | 1 | 1 |
| Intamycin | 2 | 2 |
| ISONIAZID | 1 | 0 |
| ISONIAZID TABLETS BP | 1 | 0 |
| Isoniazid/Rifapentin | 1 | 0 |
| Isoniazid/Rifapentine | 1 | 0 |
| Isovent | 1 | 0 |
| JARDIANCE | 1 | 1 |
| Junior zinc | 1 | 1 |
| kamox clav | 3 | 3 |
| Kemox | 1 | 1 |
| Kemoxyl | 1 | 0 |
| Kemoxyl DT | 3 | 2 |
| KemoxylDT | 1 | 1 |
| Keppra | 1 | 1 |
| keppra 500mg | 1 | 1 |
| Ketesse | 5 | 6 |
| ketesse tab | 1 | 0 |
| Ketodol | 1 | 1 |
| KETTESE | 1 | 1 |
| Kidpred | 1 | 1 |
| kidpred 15 | 2 | 2 |
| Kilbac | 1 | 0 |
| Klacid | 1 | 0 |
| Kloxy F | 1 | 1 |
| Kloxy- F | 1 | 0 |
| Kloxy-F | 3 | 3 |
| KONAKION | 1 | 1 |
| Kridol | 1 | 0 |
| Kuin | 1 | 0 |
| lactulose | 1 | 0 |
| LAMIVUDINE | 1 | 1 |
| LAMIVUDINE 150MG | 1 | 1 |
| LANOXIN | 3 | 0 |
| LANTUS | 1 | 0 |
| Lantus and Mixtard | 1 | 0 |
| Let Life | 1 | 0 |
| Levostar | 1 | 1 |
| LIPILAB | 1 | 0 |
| LIPILAB 20 | 1 | 0 |
| lipilab-20 | 1 | 0 |
| Lomoh | 1 | 1 |
| LORHISTINA | 1 | 0 |
| lorsatas | 1 | 0 |
| losartan | 1 | 1 |
| losartan H | 2 | 2 |
| Lpv/r | 1 | 0 |
| Lubtears | 1 | 1 |
| Lugols of iodine | 1 | 0 |
| Macleods | 11 | 9 |
| Mannito | 1 | 0 |
| maxitrol | 1 | 0 |
| Mebendazole | 1 | 0 |
| Mediboost | 1 | 1 |
| Medipen | 2 | 3 |
| MEDOPRESS | 1 | 0 |
| Mefdol plus, Zulu | 1 | 0 |
| Melcam | 1 | 0 |
| Melcam 15 | 1 | 0 |
| MELMET XR | 1 | 0 |
| Metcos | 1 | 1 |
| Metformin 850mg | 1 | 0 |
| Micardis | 1 | 0 |
| Micromol | 1 | 1 |
| MIRTAZ 15 | 1 | 1 |
| Mixtard | 1 | 0 |
| MIXTARD 30 | 1 | 0 |
| ML-METRO | 1 | 0 |
| Momento | 1 | 1 |
| Monotax 1 gram | 1 | 1 |
| Monotax 1g | 1 | 4 |
| Monotax 1gm | 1 | 0 |
| Montanna | 2 | 2 |
| MONTELUKAST | 1 | 1 |
| montiget | 2 | 0 |
| Montikast | 1 | 0 |
| morphine | 11 | 9 |
| Morphine solution | 1 | 0 |
| Morphine Sulfate | 1 | 0 |
| MOXIMED | 7 | 4 |
| MUPIRZED | 1 | 0 |
| mycor | 1 | 0 |
| MYLAN | 11 | 0 |
| mylan + atazor-r | 1 | 0 |
| Myonac MR | 2 | 2 |
| myospaz | 2 | 2 |
| Mz cal | 3 | 3 |
| N/A | 12 | 13 |
| NA | 1 | 0 |
| NEBILET | 2 | 1 |
| NEBILET 5 MG | 1 | 0 |
| Nebilong | 1 | 0 |
| Nefin 20 ER | 1 | 1 |
| neomib | 1 | 1 |
| Nepin SR- 20 | 1 | 1 |
| Netazox | 1 | 0 |
| Neukine | 1 | 1 |
| Neunerv | 1 | 1 |
| Neurotrol | 1 | 0 |
| Nevirapine | 3 | 0 |
| NEVIRAPINE SUSPENSION | 13 | 13 |
| NEVIRAPINE SUSPENSION | 1 | 1 |
| NEXIUM | 3 | 3 |
| nicarddin -sr | 1 | 0 |
| Nicardin-SR | 1 | 0 |
| nifedipine | 1 | 0 |
| NIFELAT | 2 | 0 |
| Nifelong | 2 | 2 |
| Nifuran | 1 | 0 |
| Nitrofurantoin | 4 | 4 |
| Nitrofurantoin-100 | 1 | 1 |
| Nogluc | 1 | 0 |
| NOGLUC 5 MG | 1 | 0 |
| NONE | 8 | 9 |
| NOT AVAILABLE | 1 | 1 |
| NUSAR-50 | 1 | 1 |
| omegut | 1 | 1 |
| pacliben,adcarb | 1 | 1 |
| Palonosetron | 1 | 1 |
| Panadar | 1 | 0 |
| Paracetamol | 4 | 0 |
| paradol | 3 | 4 |
| PEDSOL | 1 | 0 |
| pemnat | 1 | 1 |
| penem | 1 | 0 |
| PERGALIN 75 | 1 | 0 |
| phenobarbital | 1 | 2 |
| phenytoin | 1 | 4 |
| Phenytoin sodium | 1 | 0 |
| Piriclor | 1 | 0 |
| piriton | 2 | 0 |
| platinex | 1 | 1 |
| PLAVIX 75 MG | 1 | 0 |
| PLAZO | 1 | 3 |
| poly-mxB | 1 | 0 |
| Pozycet | 1 | 0 |
| Predilone | 2 | 1 |
| prednisolone | 2 | 1 |
| PREFEN-200 | 1 | 1 |
| PROBETA N | 1 | 1 |
| PULMICEF | 1 | 0 |
| Pulmocef | 1 | 1 |
| Pulmocef 250mg | 2 | 1 |
| PULMOFIRST 62.5MG | 1 | 0 |
| Pyridoxine | 1 | 0 |
| Quinine | 1 | 2 |
| Racil | 1 | 1 |
| RACIL 500I.U/ml | 1 | 1 |
| Ramgic | 1 | 1 |
| RANFERON | 1 | 1 |
| RAPICLAV 312.5DT | 1 | 0 |
| Rapiclav 312.5mg | 1 | 0 |
| reconil | 1 | 0 |
| Regamol | 2 | 0 |
| RETELEX PLUS | 1 | 0 |
| REVELOL XL 50 | 1 | 1 |
| RHZE | 2 | 0 |
| RHZE 3 tabs od | 1 | 0 |
| Rifampicin/Isoniazid/Pyrazinamide/Ethambutol | 1 | 0 |
| rifapentin 300mg/Isoniazid 300mg | 1 | 1 |
| Rilif MR | 1 | 0 |
| Rinacet | 1 | 1 |
| Riva-Q | 1 | 0 |
| Rivaroxaban | 1 | 1 |
| rizexin | 1 | 2 |
| Safe-tax | 1 | 1 |
| SAFETELMI H (80/12.5) | 1 | 1 |
| SAFETELMI H(80/12.5) | 4 | 0 |
| Shalzin | 3 | 3 |
| SIMDOL | 6 | 6 |
| simplovir 250 | 1 | 0 |
| Singulair | 1 | 0 |
| sitagliptin50mg/metformin1000mg | 1 | 0 |
| sitamet | 1 | 0 |
| Spamox | 1 | 1 |
| Spasgo | 1 | 0 |
| SPILLAR | 1 | 0 |
| Spillar-25 | 1 | 0 |
| Stacef | 1 | 2 |
| SULFRAN DS | 6 | 4 |
| SULFRAN-DS | 11 | 11 |
| Suprax | 1 | 0 |
| Suxamethonium | 1 | 0 |
| symbicort | 1 | 2 |
| SYMBICORT 160/4.5 | 1 | 0 |
| Symbicort 160/4.5mcg | 1 | 0 |
| Tacol CR | 1 | 1 |
| TAKOL | 1 | 1 |
| TAMSOLIN | 1 | 0 |
| tasemic | 1 | 2 |
| tasnovel | 1 | 0 |
| tcv | 2 | 2 |
| TDF/3TC/DTG+DTG | 1 | 0 |
| TDF|FTC | 1 | 0 |
| Tegretol | 1 | 0 |
| tegretol cr | 1 | 0 |
| TELCOS 40 | 1 | 1 |
| Telmi 80H | 1 | 1 |
| TELMICOS | 1 | 0 |
| TENOFOVIR ALAFENAMIDE 25MG/ Lamivudine 300MG, Dolutegravir 50MG | 1 | 0 |
| TENOFOVIR/LAMIVUDINE/ATAZANAVIR/ritonavir | 1 | 1 |
| TENOFOVIR/LAMIVUDINE/DOLUTEGRAVIR | 2 | 1 |
| themiset | 1 | 1 |
| Theofix | 1 | 1 |
| Thiovita-N | 1 | 0 |
| TLD | 2 | 3 |
| Tramadol | 1 | 0 |
| tramal | 2 | 1 |
| Treviamet | 1 | 1 |
| Treviamet 1000mg+50mg | 1 | 0 |
| tricozole | 3 | 4 |
| TRIMOXOL | 20 | 20 |
| Triofen | 1 | 0 |
| triofen suspesion | 1 | 0 |
| Trogyl | 4 | 3 |
| Typbar | 1 | 0 |
| Uni- trin | 1 | 1 |
| uniplatin | 1 | 1 |
| Unitrim | 1 | 1 |
| UNIVERSAL | 1 | 1 |
| Univir | 1 | 1 |
| USAID | 1 | 1 |
| Vacutro 24mg+26mg | 1 | 0 |
| Valabin | 1 | 0 |
| varinil | 2 | 0 |
| Varinil 10mg | 1 | 1 |
| VASOPRESSIN | 1 | 0 |
| vasopril | 2 | 2 |
| VASTAREL MR 35 MG | 1 | 0 |
| venofer | 1 | 0 |
| vermor-10 | 7 | 7 |
| Viagra | 1 | 0 |
| VIDOL 3.125MG | 1 | 0 |
| VIROPIL | 1 | 1 |
| VOFAX | 1 | 1 |
| warfarin | 1 | 1 |
| Wimal plus HS | 1 | 1 |
| winam hs plus | 1 | 0 |
| xarelto | 1 | 1 |
| xeloda | 4 | 4 |
| xifix | 1 | 1 |
| Xpen | 1 | 1 |
| Zatryp | 1 | 0 |
| zerocin | 4 | 4 |
| zeron | 3 | 2 |
| ZIDOVUDINE/LAMIVUDINE/ATAZANAVIR/Ritonavir | 1 | 0 |
| Zimarc | 1 | 0 |
| Zimax | 1 | 0 |
| zinnat | 3 | 3 |
| ZITHRO | 1 | 1 |
| Zithromax | 2 | 0 |
| Zithrox | 1 | 0 |
| Zofran | 2 | 0 |
| Zolas Tablet | 1 | 0 |
| ZOMEP -ES | 1 | 0 |
| zosap | 2 | 0 |
| zulu | 1 | 1 |
| zulu mr | 4 | 0 |
| Zupricin B | 1 | 0 |
| zycet | 2 | 2 |
| Zyfoss | 1 | 0 |
| ZYRTAL MR | 2 | 0 |
| Zyrtal SP | 2 | 0 |
| Zyrtec | 1 | 2 |
| 00 | 0 | 1 |
| 1 month | 0 | 1 |
| ABACAVIR/LAMIVUDINE | 0 | 1 |
| ABACAVIR/LAMIVUDINE/ DOLUTEGRAVIR | 0 | 1 |
| ACTRAPID | 0 | 2 |
| ADALAT | 0 | 1 |
| adcarb | 0 | 1 |
| airtal | 0 | 1 |
| Albendazole | 0 | 1 |
| Alprim | 0 | 1 |
| Amlotrust | 0 | 1 |
| Amoximed | 0 | 1 |
| Amoxyl | 0 | 4 |
| Angilok 50mg | 0 | 1 |
| APRESOLINE | 0 | 1 |
| Atazor | 0 | 1 |
| ATM200 Azithromycin suspension | 0 | 1 |
| ATROMAX | 0 | 1 |
| Augmentin | 0 | 8 |
| Augmentin 600mg | 0 | 1 |
| Avastatin | 0 | 4 |
| AZT/3TC | 0 | 1 |
| Bactoclav | 0 | 4 |
| BACTOCLAV 625MG | 0 | 1 |
| Benzyl penicillin injection | 0 | 1 |
| Betamol | 0 | 1 |
| BFUFEN | 0 | 1 |
| biomol | 0 | 1 |
| Calamine body lotion | 0 | 1 |
| CALMVITA | 0 | 1 |
| Capecitabine | 0 | 1 |
| carboplatin | 0 | 1 |
| Cardace 5mg | 0 | 1 |
| cardispirin | 0 | 1 |
| Carditan | 0 | 4 |
| Carditan AM | 0 | 1 |
| carditan H | 0 | 1 |
| Carvetrol | 0 | 1 |
| ceftriaxone 1g | 0 | 1 |
| CELECOXIB | 0 | 1 |
| CELENTA | 0 | 1 |
| Cephalexin | 0 | 2 |
| Cervarix | 0 | 1 |
| CETAMOL | 0 | 2 |
| Cetrizine 20mg | 0 | 1 |
| Chlorpromazine | 0 | 1 |
| chlorpromazine 100 | 0 | 1 |
| Chlorpromazine 100mg | 0 | 1 |
| ciprolen D | 0 | 1 |
| Clamoxin | 0 | 1 |
| CLARITHROMYCIN | 0 | 1 |
| Clariwin 500mg | 0 | 1 |
| Clay 1.2g | 0 | 1 |
| clofort 500mg | 0 | 1 |
| Clopixol-Acuphase 50mg | 0 | 1 |
| Clozole B cream | 0 | 1 |
| CO-AMOXICLAV 228MG | 0 | 1 |
| Combivent Neb | 0 | 1 |
| corn caps | 0 | 1 |
| Cosgrel | 0 | 1 |
| cyclogyl | 0 | 1 |
| Diaphage | 0 | 1 |
| Diclovita | 0 | 1 |
| Dolutegravir | 0 | 1 |
| DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINE/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TABLETS | 0 | 1 |
| Doxy | 0 | 2 |
| drox | 0 | 1 |
| dubsterone | 0 | 1 |
| Eflaron | 0 | 3 |
| EHZE | 0 | 1 |
| Emetoss | 0 | 1 |
| emitron | 0 | 2 |
| Empa Q 25mg | 0 | 1 |
| Empiget | 0 | 1 |
| EPTOL | 0 | 1 |
| Evac | 0 | 1 |
| Febustal-80 | 0 | 1 |
| finemox cv625 | 0 | 1 |
| Floxapen | 0 | 1 |
| Floxazed | 0 | 1 |
| furo-750mg | 0 | 1 |
| Gamok | 0 | 2 |
| gentamed | 0 | 3 |
| Glimide | 0 | 1 |
| Gludown | 0 | 2 |
| GLUDOWN 500MG | 0 | 1 |
| GLYPIN 2MG | 0 | 1 |
| grisolab-250 | 0 | 2 |
| harteez | 0 | 1 |
| Hartmanns solution | 0 | 1 |
| Hemsamic | 0 | 1 |
| hetero labs | 0 | 1 |
| Hirnex | 0 | 1 |
| HYCORUM CREME | 0 | 1 |
| HYDOPA | 0 | 1 |
| Illegible prescription | 0 | 1 |
| Incomplete prescription | 0 | 1 |
| induric | 0 | 1 |
| Intamycin 80mg/2ml | 0 | 1 |
| ISONIAZID/RIFAPENTIN COATED TABLETS | 0 | 1 |
| isoniazid/rifapentine | 0 | 1 |
| Kemoxil | 0 | 1 |
| Kloxy - F | 0 | 1 |
| Krdol | 0 | 1 |
| Kridol | 0 | 1 |
| Lanoxin | 0 | 4 |
| largactil | 0 | 1 |
| Lasix | 0 | 2 |
| Let Life | 0 | 1 |
| LIPILAB 20 MG | 0 | 2 |
| LOGOUT 100MG | 0 | 1 |
| LOPINAVIR/RITONAVIR 200/50MG | 0 | 1 |
| losatan-h | 0 | 1 |
| LOTIDE | 0 | 1 |
| Mannitol | 0 | 1 |
| Maxitrol | 0 | 1 |
| medopress | 0 | 1 |
| Megyl-400 | 0 | 1 |
| Metformin 500mg | 0 | 1 |
| Methadone | 0 | 1 |
| Metronidazole | 0 | 2 |
| mofilet | 0 | 1 |
| Monas | 0 | 1 |
| Montikast | 0 | 1 |
| morphine solution | 0 | 1 |
| MOXIMED & ATROMAX | 0 | 1 |
| mylan | 0 | 8 |
| Na | 0 | 2 |
| nefin er 20mg | 0 | 1 |
| Neoklar | 0 | 1 |
| NEVIRAPINE | 0 | 2 |
| NEXITO | 0 | 1 |
| NICARDIN-SR | 0 | 1 |
| Nifelat | 0 | 1 |
| Nioclean AD | 0 | 1 |
| no duration | 0 | 2 |
| NOGLUC | 0 | 1 |
| Not there | 0 | 1 |
| Out of stock in the facility | 0 | 1 |
| OVID-19 Vaccine - PFIZER/BioNTec | 0 | 1 |
| paracetamol | 0 | 2 |
| Parad | 0 | 1 |
| Pedsol | 0 | 1 |
| PILMICORT | 0 | 1 |
| Piriclor | 0 | 1 |
| Ponstan | 0 | 1 |
| Pozycet | 0 | 1 |
| PREGABALIN 75 | 0 | 1 |
| Profen | 0 | 1 |
| Rapiclav | 0 | 1 |
| reconil | 0 | 1 |
| regamol | 0 | 1 |
| relipoeitin | 0 | 1 |
| RHZE 3 tabs bd | 0 | 1 |
| Rifampicin/Isoniazid | 0 | 1 |
| RIFAPENTIN/ISONIAZID | 0 | 1 |
| Rinacet syrup | 0 | 1 |
| SAFERON | 0 | 2 |
| SAFETELMI80/12.5 | 0 | 1 |
| SAFETELMIH(801/12.5) | 0 | 1 |
| salfran DS | 0 | 2 |
| secutril-VT 50 | 0 | 1 |
| simplovir | 0 | 1 |
| slyvitas 15% | 0 | 1 |
| Spasmed 20 | 0 | 1 |
| SYMBICORT 80/4.5 | 0 | 1 |
| taxewell | 0 | 1 |
| tdf/3tc | 0 | 1 |
| TDF/3TC/DTG | 0 | 3 |
| Telmi | 0 | 1 |
| TEMISARTAN H(80/12.5)MG | 0 | 2 |
| Tenofovir Disoproxil Fumarate/Lamivudine | 0 | 1 |
| Tenofovir Disoproxil Fumarate/Lamivudine Tablets | 0 | 1 |
| Tenofovir Disoproxil Fumarate/Lamivudine/Dolutegravir | 0 | 1 |
